(执行日期:2024年04月30日) | ||||||
发布单位:三亚市发改委(价格监测中心) | ||||||
种类 | 序号 | 海鲜品名称 | 计量单位 | 调控价格 | 规格 | |
三星级及以下 | 四星级 | |||||
鱼类 | 1 | 紫红笛鲷(海鲤) | 元/500克 | 79 | 83 | |
2 | 尖吻鲈(金目鲈) | 元/500克 | 73 | 76 | ||
3 | 青石斑鱼 | 元/500克 | 101 | 106 | ||
4 | 棕点石斑鱼(老虎斑) | 元/500克 | 132 | 139 | ||
5 | 鳃棘鲈鱼(蓝东星斑) | 元/500克 | / | / | ||
6 | 鞍带石斑鱼(龙胆石斑) | 元/500克 | 106 | 111 | ||
7 | 千年笛鲷鱼(川纹笛鲷) | 元/500克 | / | / | ||
8 | 条纹斑竹鲨(小鲨鱼) | 元/500克 | / | / | ||
9 | 海鳗鱼 | 元/500克 | 110 | 116 | ||
10 | 中国鲳(白鲳鱼) | 元/500克 | / | / | ||
11 | 截尾鹦嘴鱼(青衣鱼) | 元/500克 | 272 | 286 | ||
12 | 漠斑牙鲆(多宝鱼) | 元/500克 | 88 | 92 | ||
13 | 布氏石斑鱼(芝麻斑) | 元/500克 | / | / | ||
14 | 大西洋鲷(金头鲷/金鲷) | 元/500克 | 99 | 104 | ||
15 | 斑石鲷(黑金鼓) | 元/500克 | 293 | 308 | ||
16 | 细点石斑鱼(蓝瓜子斑) | 元/500克 | 99 | 104 | ||
螺贝类 | 17 | 波纹巴非蛤(芒果螺)黄色 | 元/500克 | 154 | 162 | 大:20-35个/斤 |
18 | 波纹巴非蛤(芒果螺)黄色 | 元/500克 | 81 | 85 | 小:36-50/斤 | |
19 | 波纹巴非蛤(芒果螺)黑色 | 元/500克 | / | / | 大:45-60个/斤 | |
20 | 波纹巴非蛤(芒果螺)黑色 | 元/500克 | 46 | 48 | 小:61以上/斤 | |
21 | 长紫蛤(排海螺) | 元/500克 | / | / | 大:15-20个/斤 | |
22 | 长紫蛤(排海螺) | 元/500克 | 58 | 61 | 小:21个以上/斤 | |
23 | 黑口螺 | 元/500克 | 23 | 24 | ||
24 | 长格厚大蛤(面包螺) | 元/500克 | 46 | 48 | ||
25 | 琴文蛤(海白螺) | 元/500克 | 14 | 15 | ||
26 | 钝缀锦蛤(沙包螺) | 元/500克 | 46 | 48 | ||
27 | 黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) | 元/500克 | 58 | 61 | ||
28 | 篱凤螺(红口螺) | 元/500克 | 69 | 73 | ||
29 | 方斑东风螺(花螺) | 元/500克 | 116 | 121 | 大:30-40个/斤 | |
30 | 方斑东风螺(花螺) | 元/500克 | 92 | 97 | 小:41-60个/斤 | |
31 | 华贵栉孔扇贝 | 元/500克 | 23 | 24 | 8-10个/斤、外地产 | |
32 | 栉江珧(带子螺) | 元/500克 | 51 | 53 | 3-5个/斤 | |
33 | 七彩螺 | 元/500克 | 35 | 36 | ||
34 | 近江牡蛎(生蚝) | 元/500克 | 23 | 24 | 3-5个/斤 | |
35 | 瓜螺 | 元/500克 | 121 | 127 | ||
36 | 杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 121 | 127 | 大:8-10个/斤 | |
37 | 杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 116 | 121 | 中:11-15个/斤 | |
38 | 杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 111 | 116 | 小:16个以上/斤 | |
39 | 高雅海神蛤(象拔蚌) | 元/500克 | 248 | 261 | 大:1.5斤/个 | |
40 | 高雅海神蛤(象拔蚌) | 元/500克 | / | / | 小:10个以上/斤 | |
41 | 缢蛏(蛏子) | 元/500克 | 58 | 61 | ||
42 | 织锦巴非蛤(花甲螺) | 元/500克 | 28 | 29 | 本地产 | |
43 | 织锦巴非蛤(花甲螺) | 元/500克 | 35 | 36 | 外地产 | |
44 | 黄口荔枝螺(香螺) | 元/500克 | / | / | ||
45 | 瘤荔枝螺(大海螺) | 元/500克 | 69 | 73 | ||
46 | 棒锥螺(螺丝钉螺/丁螺) | 元/500克 | 23 | 24 | ||
47 | 翡翠贻贝(青口螺) | 元/500克 | 23 | 24 | ||
48 | 斧蛤(色彩贝) | 元/500克 | / | / | ||
49 | 赛氏毛蚶(毛蚶) | 元/500克 | 35 | 36 | ||
50 | 西施舌(贵妃蚌) | 元/500克 | 46 | 48 | ||
51 | 青蛤(美国红螺/大白螺) | 元/500克 | 18 | 19 | ||
52 | 江户布目蛤(厚皮螺) | 元/500克 | 42 | 44 | ||
53 | 花蛤(红白螺) | 元/500克 | 35 | 36 | ||
54 | 大竹蛏(指甲螺) | 元/500克 | 58 | 61 | ||
虾类 | 55 | 波纹龙虾(青龙虾) | 元/500克 | / | / | 大:1.6-2斤/只 |
56 | 波纹龙虾(青龙虾) | 元/500克 | / | / | 中:1-1.5斤/只 | |
57 | 波纹龙虾(青龙虾) | 元/500克 | 355 | 376 | 小:1斤以下/只 | |
58 | 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) | 元/500克 | 355 | 376 | 大:1.3-2.0斤/只 | |
59 | 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) | 元/500克 | 327 | 345 | 小:1.2斤以下/只 | |
60 | 刀额新对虾(麻虾) | 元/500克 | / | / | ||
61 | 基围虾 | 元/500克 | 63 | 66 | 30-40尾/斤 | |
62 | 虾蛄(泰国濑尿虾) | 元/500克 | 528 | 561 | 无膏:0.4斤以下/尾 | |
63 | 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) | 元/500克 | 317 | 334 | 带膏:6-10尾/斤 | |
64 | 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) | 元/500克 | 238 | 251 | 无膏:8-15尾/斤 | |
65 | 对虾(花对虾/大对虾) | 元/500克 | 528 | 561 | 大:4-8尾/斤 | |
66 | 对虾(花对虾/大对虾) | 元/500克 | / | / | 中:9-15尾/斤 | |
67 | 对虾(斑节对虾) | 元/500克 | 528 | 561 | 大:4-8尾/斤 | |
68 | 对虾(斑节对虾) | 元/500克 | / | / | 中:9-15尾/斤 | |
69 | 对虾(草虾/竹节虾/七节虾) | 元/500克 | 136 | 143 | 15-25尾/斤 | |
蟹类 | 70 | 锈斑蟳(红花蟹) | 元/500克 | / | / | 大:1.0-1.5斤/只 |
71 | 锈斑蟳(红花蟹) | 元/500克 | 355 | 376 | 中:0.6-0.9斤/只 | |
72 | 锈斑蟳(红花蟹) | 元/500克 | / | / | 小:0.5斤以下/只 | |
73 | 三疣梭子蟹(青花蟹) | 元/500克 | 251 | 264 | 大:2-4只/斤 | |
74 | 三疣梭子蟹(青花蟹) | 元/500克 | 176 | 185 | 中:5-8只/斤 | |
75 | 远洋梭子蟹(兰花蟹) | 元/500克 | 251 | 264 | 大:2-4只/斤 | |
76 | 远洋梭子蟹(兰花蟹) | 元/500克 | 176 | 185 | 中:5-8只/斤 | |
77 | 红星梭子蟹(三点蟹) | 元/500克 | 178 | 187 | 3-6只/斤 | |
78 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 230 | 242 | 大:0.5-1斤/只 | |
79 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 165 | 173 | 中:0.5斤以下/只 | |
80 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 188 | 198 | 大:0.8斤以上/只 | |
81 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 154 | 162 | 中:0.4-0.7斤/只 | |
82 | 首长黄道蟹(珍宝蟹) | 元/500克 | 277 | 293 | 1斤以上/只 | |
83 | 普通黄道蟹(英国面包蟹) | 元/500克 | / | / | 1斤以上/只 | |
其它类 | 84 | 真蛸(八爪鱼) | 元/500克 | 132 | 139 | 外地产 |
85 | 方格星虫(沙虫) | 元/500克 | 188 | 198 | ||
说明: | 1、以上价格为海鲜餐饮店当日执行的最高调控价格。 | |||||
2、各海鲜餐饮店按海鲜排档协会确定的星级,根据实际经营情况参照调控价格自主制定不高于调控价格的销售价格。 | ||||||
3、当各类海鲜品平均批发参考价超过以下上限(鱼类300元/500克、螺贝类150元/500克、蟹类250元/500克、虾类350元/500克、其它类250元/500克),其调控价格由经营者根据进货价格自主定价,表格里用“—”标识。 | ||||||
4、市场当日缺货的鲜活海鲜品在表格里用“/”标识,其销售价格以经营者进货的价格为基准计算平均差价率。 | ||||||
5、温馨提示:旅游旺季,海鲜品供需矛盾大,价格高,消费需谨慎。 | ||||||
6、价格举报投诉电话:12345政府服务热线 |
本网声明:海口新闻发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 18 ]